kma online
Unsere Werbeformate im Channel kma online in der Übersicht
| Werbeform | Format (Pixel) | Dateigröße | Dateiformat | TKP1)-Preis |
|---|---|---|---|---|
| Billboard Ad | max. 970×250px | max. 500 kb | JPEG, HTML, Third Party Ad TAG | 83 € |
| Halfpage Ad | 300×600px | max. 200 kb | JPEG, HTML5, Third Party Ad TAG | 78 € |
| Medium Rectangle | 300×250px | max. 200 kb | JPEG, HTML5, Third Party Ad TAG | 45 € |
| Skyscraper | 120×600px | max. 200 kb | JPEG, HTML5, Third Party Ad TAG | 35 € |
Weitere Content und Werbeformate
| Werbeform | Preis |
|---|---|
| Onlineanzeige – Stellenanzeige Online kma | 795 € |
| Sponsored Post | 2.230 € |
| Content Hub | 4.750 € |
| Podcast – Audio-Spot | 2.750 € |
| Podcast – Corporate Podcast | 6.600 € |
| Podcast – Kooperationsfolge | 4.950 € |
| Podcast – Native Ad | 3.850 € |
| Podcast – Sponsoring | 1.650 € |
| Unternehmensprofil kma | 2.330 € |
| Webcast kma | 13.800 € |
| Whitepaper kma | 7.800 € |
| PR-Beitrag | 1.290 € |
Anzeigenverwaltung
Pharmedia Anzeigen und Verlagsservice GmbH
für den Georg Thieme Verlag
Oswald-Hesse-Straße 50
70469 Stuttgart
Postfach 30 08 80
D-70448 Stuttgart
Advertising Manager
Niklas Mair
Tel.: +49 711 8931 882
Niklas.Mair@thieme-media.de
www.thieme-media.de
Commerzbank Stuttgart
IBAN DE44 6004 0071 0517 4016 00
BIC COBADEFFXXX
Alle Preise zuzüglich Mehrwertsteuer
Weitere Angebote (Print und Online) finden Sie unter www.thieme-media.de
Unsere Anzeigen-AGB finden Sie unter https://www.thieme.com/de-de/agb-tme
Georg Thieme Verlag Stuttgart · New York · Delhi